
Podrobnosti o izdelku
M 2230 SC
- Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Ne prevzemamo odgovornosti za pravilnost navedenih podatkov.
Podrobnosti o izdelku
Značilnosti
Avtomatski programi
Vedno uspe
Hitri zagon z mikrovalovi
Največja moč s pritiskom na gumb
Notranjost pečice iz plemenitega jekla
Vseskozi funkcionalno
LED-sijalka
V najboljši luči
Predjedi
Juhe
Meso
Ribe
Priloge
Zelenjava
Omake
Narastki
Enolončnice
Deserti
Napitki
Odtajevanje
Ohranjanje toplote
Pogrevanje
Vkuhavanje
Marmelade
Topljenje čokolade in masla
Vzhajanje testa
Avtomatski programi
Vedno uspe
Hitri zagon z mikrovalovi
Največja moč s pritiskom na gumb
Avtomatsko ohranjanje toplote
Idealna temperatura
Časovne funkcije
Prepustite upravljanje časa mikrovalovni pečici
Notranjost pečice iz plemenitega jekla
Vseskozi funkcionalno
Tehnične podrobnosti
Vgradna mikrovalovna pečica | • |
SideControl | • |
Barva aparata | Obsidian črna |
Ohranjanje toplote | • |
Avtomatski programi | • |
Delovanje samo z mikrovalovi | • |
Prikazovalnik | EasySensor |
Časovne funkcije | • |
Prikaz ure | • |
Nastavljiv zvočni signal | • |
Nastavitev trajanja priprave | • |
Hitri zagon z mikrovalovi | • |
Individualne nastavitve | • |
Nočni izklop | Da |
Notranjost pečice iz plemenitega jekla | • |
Zapora vklopa | • |
Varnostno stikalo | • |
Varnostna zapora – opozorilo „door“ | • |
Volumen notranjosti v l | 17 |
Tečaj vrat | levo |
Osvetlitev notranjosti pečice | 1 LED-sijalka |
Višina notranjosti pečice v cm | 20,20 |
Premer vrtljivega krožnika v cm | 27,20 |
Elektronsko krmiljena moč mikrovalov | • |
Stopnje moči mikrovalov v W | 80/150/300/450/600/800 |
Maksimalna moč mikrovalov v W | 800 |
Mere niše (Š x V x G) v mm | 562-568 x 350-362 x 310 |
Širina niše min. v mm | 562 |
Širina niše maks. v mm | 568 |
Višina niše min. v mm | 350 |
Višina niše maks. v mm | 362 |
Globina niše v mm | 310 |
Mere aparata (Š x V x G) v mm | 595 x 372 x 310 |
Širina aparata v mm | 595 |
Višina aparata v mm | 372 |
Globina aparata v mm | 310 |
Prezračevanje, neodvisno od niše | • |
Teža v kg | 14,40 |
Skupna priključna moč v kW | 1,25 |
Napetost v V | 220,00-240,00 |
Frekvenca v Hz | 50 |
Zaščita v A | 10 |
Število faz | 1 |
Priključni kabel z omrežnim vtičem | • |
Dolžina priključnega kabla v m | 1,60 |
Zamenjava žarnice | Servisna služba |
Izdelki in oprema, ki dopolnjujejo izbrani izdelek
- List izdelkaPDF
- Navodila za uporabo/navodila za montažoPDF
- dwgZIP
- rvtZIP
- fbxZIP
- ifcZIP
- rfaZIP

M223xSC, AB36, installation drawing

M22xxSC, installation drawing

M223xSC, AB38-1, installation drawing

M223xSC, AB42-1, installation drawing

M223xSC, AB38-1, installation drawing

M22xxSC, installation drawing

M223xSC, AB36, installation drawing

M2230SC, installation drawings

M2230SC, installation drawings

M223xSC, installation drawings

M223xSC, installation drawings

M223xSC, installation drawing

M223xSC, AB45-2, installation drawing

M223xSC, AB45-2, installation drawing

M223xSC, AB42-1, installation drawing