
Podrobnosti o izdelku
Priloženi komplet
- Plitvi pekač s prevleko PerfectClean (1)
- Globoki pekač s prevleko PerfectClean (1)
- Rešetka za peko in pečenje s prevleko PerfectClean (1)
- Izvlečno vodilo FlexiClip s prevleko PerfectClean (par) (1)
- Odstranljiva stranska vodila s prevleko PerfectClean (par) (1)
- Perforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla (1)
- Neperforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla (1)
- Tablete za odstranjevanje vodnega kamna (2)
DGC 7450
- Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Ne prevzemamo odgovornosti za pravilnost navedenih podatkov.
Podrobnosti o izdelku
Priloženi komplet
- Plitvi pekač s prevleko PerfectClean (1)
- Globoki pekač s prevleko PerfectClean (1)
- Rešetka za peko in pečenje s prevleko PerfectClean (1)
- Izvlečno vodilo FlexiClip s prevleko PerfectClean (par) (1)
- Odstranljiva stranska vodila s prevleko PerfectClean (par) (1)
- Perforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla (1)
- Neperforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla (1)
- Tablete za odstranjevanje vodnega kamna (2)
Značilnosti
Peka s paro
Optimalni rezultati z dodatno vlago
Povezava aparatov v omrežje s sistemom Miele@home*
Pametno povezani
MonoSteam
Nežen postopek priprave za optimalne rezultate
Oprema PerfectClean
Učinek proti prijemanju za enostavno čiščenje
TasteControl
Podaljšana priprava? Samo, če želite.
Avtomatski programi
Sproščena peka in pečenje z zagotovljenim uspehom
LED-osvetlitev
V najboljši luči
Zelenjava
Priloge
Ribe/morski sadeži
Meso
Odtajevanje
Razkuževanje otroških stekleničk
Blanširanje
Deserti
Kuhanje jajc
Vkuhavanje
Sterilizacija kozarcev za vlaganje
Lupljenje
Sočenje
Segrevanje vlažnih krp
Vzhajanje testa
Priprava jogurta
Topljenje čokolade
Juhe
Ohranjanje toplote
Povezava aparatov v omrežje s sistemom Miele@home*
Pametno povezani
SoftOpen & SoftClose
Mehko premikanje vrat
Časovne funkcije
Prepustite upravljanje časa svoji pečici
Oprema PerfectClean
Učinek proti prijemanju za enostavno čiščenje
Peka s paro
Optimalni rezultati z dodatno vlago
Funkcija Crisp
Krhko in hrustljavo
MonoSteam
Nežen postopek priprave za optimalne rezultate
TasteControl
Podaljšana priprava? Samo, če želite.
Kuhanje, neodvisno od količine živila
Različne količine, isti čas priprave
Avtomatski programi
Sproščena peka in pečenje z zagotovljenim uspehom
Veliki žar
Vroč zrak plus
Zgornje/spodnje gretje
Spodnje gretje
Žar s kroženjem zraka
Posebne uporabe
Eko vroč zrak
Kuhanje v pari
Peka s paro
Peka s paro z avtomatskim pečenjem
Peka s paro z načinom Vroč zrak plus
Peka s paro z intenzivnim pečenjem
Peka s paro z načinom Zgornje/spodnje gretje
Zunanje ustvarjanje pare
Prednost: para od zunaj
Tehnične podrobnosti
Kombinirana parna pečica | • |
VitroLine | • |
Barva aparata | Obsidian črna |
TasteControl | • |
Hitro segrevanje | • |
Predhodno segrevanje | • |
Zunanje ustvarjanje pare | • |
Funkcija Crisp | • |
Odtajevanje | • |
Avtomatski programi | • |
Avtomatski programi, specifični za posamezne države | • |
Avtomatsko pečenje | • |
Kuhanje v pari | • |
Načini delovanja žara | • |
Žar | • |
Vroč zrak plus | • |
Intenzivno pečenje | • |
Peka s paro | • |
Peka s paro z načinom Vroč zrak plus | • |
Peka s paro z načinom Zgornje/spodnje gretje | • |
Peka s paro z načinom Intenzivno pečenje | • |
Peka s paro z načinom Avtomatsko pečenje | • |
Zgornje/spodnje gretje | • |
Spodnje gretje | • |
Žar s kroženjem zraka | • |
Eko vroč zrak | • |
Posebne uporabe | • |
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home | • |
Prikazovalnik | DirectSensor |
SoftOpen | • |
SoftClose | • |
MultiLingua | • |
Časovno nastavljivi dodatki pare | • |
Kuhanje, neodvisno od količine živila | • |
Časovne funkcije | • |
Prikaz ure | • |
Prikaz datuma | • |
Nastavljiv zvočni signal | • |
Nastavitev začetka časa priprave | • |
Nastavitev konca časa priprave | • |
Nastavitev trajanja priprave | • |
Prikaz trenutne temperature | • |
Prikaz nastavljene temperature | • |
Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura | • |
Predlagana temperatura | • |
Lastni programi | • |
Individualne nastavitve | • |
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D) | A+ |
Avtomatska izraba preostale toplote | • |
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W | 0,50 |
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W | 1 |
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W | 2 |
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min | 20 |
Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min | 20 |
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min | 20 |
Emajlirana notranjost pečice s prevleko PerfectClean in katalitično hrbtno steno | Da |
Zunanji uparjalnik | • |
Grelnik v dnu pečice za manj kondenzata | • |
Vzdrževalni programi | • |
Vzdrževalni program Namakanje | • |
Program sušenja notranjosti pečice | • |
Odstranljiva stranska vodila | • |
Odstranjevanje vodnega kamna | • |
Vrata CleanGlass | • |
MonoSteam | • |
Moč uparjalnika v kW | 2,20 |
Volumen posode za svežo vodo v l | 1 |
Sesalna cev za vsesavanje vode | • |
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo | • |
Varnostni izklop | • |
Zapora vklopa | • |
Zapora tipk | • |
Volumen notranjosti v l | 76 |
Število nivojev vstavljanja | 5 |
Oznake nivojev vstavljanja | • |
Tečaj vrat | spodaj |
Osvetlitev notranjosti pečice | 1 LED-sijalka |
Temperature pri pečenju min. v °C | 30 |
Temperature pri pečenju maks. v °C | 250 |
Temperature pri pečenju v °C | 30–250 |
Temperature pri kuhanju v pari min. v °C | 70 |
Temperature pri kuhanju v pari maks. v °C | 100 |
Temperature pri kuhanju v pari v °C | 70–100 |
Mere niše (Š x V x G) v mm | 560-568 x 590-595 x 550 |
Širina niše min. v mm | 560 |
Širina niše maks. v mm | 568 |
Višina niše min. v mm | 590 |
Višina niše maks. v mm | 595 |
Globina niše v mm | 550 |
Mere aparata (Š x V x G) v mm | 595 x 596 x 568 |
Mere aparata (Š x V x G) v mm | 595<NBSP/>x<NBSP/>596<NBSP/>x<NBSP/>568 |
Širina aparata v mm | 595 |
Višina aparata v mm | 596 |
Globina aparata v mm | 568 |
Teža v kg | 42 |
Skupna priključna moč v kW | 3,50 |
Napetost v V | 220,00-240,00 |
Frekvenca v Hz | 50 |
Zaščita v A | 16 |
Število faz | 1 |
Priključni kabel z omrežnim vtičem | • |
Zamenjava žarnice | Servisna služba |
Plitvi pekač s prevleko PerfectClean | 1 |
Globoki pekač s prevleko PerfectClean | 1 |
Rešetka za peko in pečenje s prevleko PerfectClean | 1 |
Izvlečno vodilo FlexiClip s prevleko PerfectClean (par) | 1 |
Odstranljiva stranska vodila s prevleko PerfectClean (par) | 1 |
Perforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla | 1 |
Neperforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla | 1 |
Tablete za odstranjevanje vodnega kamna | 2 |
Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua | bahasa malaysia suomi eesti français english (CA) français (CA) english (US) ελληνιкά 日本語 pусский yкраїнська polski english (AU) latviesu türkçe slovenčina srpski hrvatski slovenščina magyar english svenska français (FR) dansk nederlands 繁體中文 čeština română 한국어 deutsch lietuviu 中文 العربية português english (GB) norsk italiano español |
Izdelki in oprema, ki dopolnjujejo izbrani izdelek
- Izjava EU o skladnostiPDF
- Izjava EU o skladnostiPDF
- List izdelkaPDF
- Navodila za uporabo/navodila za montažoPDF
- ifcZIP
- dwgZIP
- rvtZIP
- fbxZIP
- rfaZIP
- Informacijski list izdelkaPDF
- Energijska nalepkaPDF
- Energijska nalepkaPNG
- Ikona energijska nalepka

DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings

installation H7000 XL, installation drawing

built-in H7000 XL, installation drawing

side view H7000 XL, installation drawings

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

side view H7000 XL build-under, installation drawing
