
Podrobnosti o izdelku
Priloženi komplet
- Podstavek za jajca
- Posoda za ledene kocke
KFN 4795 DD
- Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Ne prevzemamo odgovornosti za pravilnost navedenih podatkov.
Podrobnosti o izdelku
Priloženi komplet
- Podstavek za jajca
- Posoda za ledene kocke
Značilnosti
Click2open
Praktično in skrito
FlexiBoard
Več prostora za visoke posode
NoFrost
Odtajevanje je le še preteklost
SoftClose
Mehko zapiranje vrat aparata
DynaCool
Najboljši pogoji shranjevanja za živila in vino
Click2open
Praktično in skrito
ComfortClean
Police v vratih, primerne za strojno pomivanje
FlexiBoard
Več prostora za visoke posode
DailyFresh
Dodatna svežina za sadje in zelenjavo
Tehnične podrobnosti
Kombinirani hladilnik | • |
Prostostoječi aparat | • |
Tečaj vrat | desno |
Možnost zamenjave strani odpiranja vrat | • |
Barva ohišja | Srebrna |
Barva sprednje stranice | Serija Blackboard edition |
Osvetlitev hladilnega dela | LED |
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home | • |
Sistem svežine | DailyFresh |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
NoFrost | • |
DuplexCool | • |
Notranjost XL | • |
VarioRoom | • |
SoftClose | • |
Odpiralo vrat | Click2open |
Koncept upravljanja | SensorTouch |
Do stopinje natančna nastavitev | Temperatura hlajenja in zamrzovanja |
Možen izklop hladilnega dela | Da |
Neodvisno uravnavanje temperature za hladilni in zamrzovalni del | • |
Pospešeno hlajenje | • |
SuperFrost | • |
Število temperaturnih območij | 2 |
Način Sabbat | • |
Način za zabavo | • |
Počitniški način | • |
Število polic | 5 |
od tega deljivih (FlexiBoard) | 1 |
Držalo za steklenice iz kromirane kovine | • |
Število predalov za svežino | 1 |
Število nastavkov za konzerve na notranji strani vrat | 3 |
Nastavek za steklenice na notranji strani vrat | 1 |
Polica v vratih | 4 |
Število zamrzovalnih predalov | 3 |
Razred energijske učinkovitosti (A–G) | D |
Poraba energije na leto v kWh | 202,60 |
Poraba energije v 24 urah v kWh | 0,56 |
Funkcija fiksiranja nastavitev | • |
Zvočni alarm ob odprtih vratih | • |
Zvočni temperaturni alarm za zamrzovalni del | • |
Zvočni temperaturni alarm | • |
Optični alarm ob odprtih vratih | • |
Optični temperaturni alarm | • |
Prikaz izpada električnega toka za zamrzovalni del | • |
Širina aparata v mm | 600 |
Višina aparata v mm | 2015 |
Globina aparata v mm | 682 |
Teža v kg | 88,90 |
Klimatski razred | SN-T |
Hladilni del v l | 270 |
Zamrzovalni del z oznako 4 zvezdic v l | 103 |
Skupna uporabna prostornina v l | 372 |
Čas shranjevanja v primeru motenj v h | 20 |
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 ur | 10 |
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (A–D) | B |
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v dB(A) re1pW | 35 |
Odjem električnega toka v miliamperih (mA) | 1400 |
Napetost v V | 220,00-240,00 |
Zaščita v A | 10 |
Število faz | 1 |
Frekvenca v Hz | 50,00-60,00 |
Dolžina priključnega kabla v m | 2 |
Zamenjava žarnice | Servisna služba |
Podstavek za jajca | • |
Posoda za ledene kocke | • |
- Navodila za uporaboPDF
- Izjava EU o skladnostiPDF
- List izdelkaPDF
- Navodila za montažoPDF
- ifcZIP
- dwgZIP
- rvtZIP
- fbxZIP
- rfaZIP
- Informacijski list izdelkaPDF
- Energijska nalepkaPDF
- Energijska nalepkaPNG
- Ikona energijska nalepka

KFN4898CD bs, KS4887DD edt/cs, top view (footnote*) (installation drawings)

Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, bb, brws, bs, grgr (*Fußnote)

KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD, installation (footnote*)

KFN4898AD, KFN4898CD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, installation sketch (footnote*) (installation drawings)

KFN4795CD bb, KS4783DD obsw/matt, KFN4898AD grgr, KFN4799AD obsw/matt 125 Gala Edition, top view (installation drawings)
